Мы предлагаем доставку грузов из Новосибирска в города европейской части России.
Стоимость доставки из Новосибирска в западном направлении.
пукнт назначения | мин. стоимость | до 500 | 500- 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | до 2,5 | 2,5-5 | 5-10 | 10-15 |
Адлер | 2337 | 20,90 | 20,60 | 20,30 | 20 | 4522 | 4471,5 | 4421,5 | 4371,5 |
Аксай | 2383 | 15,90 | 15,60 | 15,30 | 15 | 3602 | 3551,5 | 3501,5 | 3451,5 |
Анапа | 2337 | 19,40 | 19,10 | 18,80 | 18,50 | 4119 | 4069 | 4019,0 | 3969 |
Апатиты | 3073 | 22,40 | 22,10 | 21,80 | 21,50 | 4936 | 4885,5 | 4835,5 | 4785,5 |
Арзамас | 2613 | 16,70 | 16,40 | 16,10 | 15,80 | 3705 | 3655 | 3605 | 3555 |
Армавир | 2578 | 21,70 | 21,40 | 21,10 | 20,80 | 4924 | 4874 | 4824 | 4774 |
Архангельск | 2160 | 14,60 | 13,90 | 13,70 | 13,40 | 3360 | 3211 | 3038 | 2988 |
Астрахань | 2100 | 14,50 | 13,80 | 13,60 | 13,30 | 3418 | 3268 | 3084 | 3034 |
Балаково | 2544 | 16,90 | 16,60 | 16,30 | 16 | 3809 | 3758,5 | 3708,5 | 3658,5 |
Белгород | 2140 | 13,90 | 13,20 | 13 | 12,70 | 3188 | 3038 | 2866 | 2816 |
Брянск | 2100 | 12,90 | 12,20 | 12,10 | 11,80 | 2843 | 2693 | 2544 | 2494 |
Великий Новгород | 2498 | 17,30 | 17 | 16,70 | 16,40 | 3797 | 3747 | 3697 | 3647 |
Великий Устюг | 2509 | 18 | 17,70 | 17,40 | 17,10 | 3981 | 3931 | 3881 | 3831 |
Владикавказ | 3130 | 24,50 | 24,20 | 23,90 | 23,60 | 5465 | 5414,5 | 5364,5 | 5314,5 |
Владимир | 2325 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 11,90 | 2624 | 2574 | 2524 | 2474 |
Волгоград | 2140 | 13,70 | 13 | 12,80 | 12,50 | 3303 | 3153 | 2969 | 2919 |
Волгодонск | 2578 | 20,90 | 20,60 | 20,30 | 20 | 4729 | 4678,5 | 4628,5 | 4578,5 |
Волжский | 2440 | 16,10 | 15,80 | 15,50 | 15,20 | 3728 | 3678 | 3628 | 3578 |
Вологда | 2100 | 11,50 | 10,80 | 10,70 | 10,40 | 2670 | 2521 | 2371 | 2321 |
Вольск | 2613 | 16,20 | 15,90 | 15,60 | 15,30 | 3671 | 3620,5 | 3570,5 | 3520,5 |
Воронеж | 2100 | 12 | 11,30 | 11,20 | 10,90 | 2843 | 2693 | 2544 | 2494 |
Геленджик | 2337 | 19,40 | 19,10 | 18,80 | 18,50 | 4119 | 4069 | 4019 | 3969 |
Дзержинск | 2613 | 16 | 15,70 | 15,40 | 15,10 | 3567 | 3517 | 3467 | 3417 |
Ейск | 2486 | 20,90 | 20,60 | 20,30 | 20 | 4683 | 4632,5 | 4582,5 | 4532,5 |
Екатеринбург | 1080 | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 5,30 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 |
Ессентуки | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Златоуст | 1120 | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 5,10 | 1440 | 1340 | 1240 | 1140 |
Иваново | 2383 | 14,20 | 13,90 | 13,60 | 13,30 | 3199 | 3149 | 3099 | 3049 |
Ижевск | 1270 | 8,40 | 7,90 | 7,40 | 6,90 | 1740 | 1640 | 1540 | 1440 |
Йошкар-Ола | 2100 | 12,20 | 11,50 | 11,40 | 11,10 | 2613 | 2463 | 2314 | 2264 |
Ишим | 1090 | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 5,10 | 1380 | 1280 | 1180 | 1080 |
Казань | 4300 | 10,10 | 10 | 9,50 | 9 | 2300 | 2206 | 2186 | 2166 |
Калининград | 3960 | 31,20 | 24,30 | 20,80 | 19,30 | 6350 | 4855 | 4395 | 4095 |
Калуга | 2440 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 11,90 | 2624 | 2574 | 2524 | 2474 |
Камышин | 2613 | 18,60 | 18,30 | 18 | 17,70 | 4257 | 4207 | 4157 | 4107 |
Киров | 2160 | 13,90 | 13,20 | 13 | 12,70 | 3188 | 3038 | 2866 | 2816 |
Кисловодск | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Коряжма | 2532 | 18,30 | 18 | 17,70 | 17,40 | 4027 | 3977 | 3927 | 3877 |
Кострома | 2383 | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 12,50 | 3015 | 2965 | 2915 | 2865 |
Котлас | 2532 | 18,60 | 18,30 | 18 | 17,70 | 4119 | 4069 | 4019 | 3969 |
Краснодар | 2140 | 14,30 | 13,60 | 13,40 | 13,10 | 3360 | 3211 | 3027 | 2977 |
Кропоткин | 2532 | 21,90 | 21,60 | 21,30 | 21 | 4947 | 4897 | 4847 | 4797 |
Курган | 1080 | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 5,30 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 |
Курск | 2100 | 12,80 | 12,10 | 12 | 11,70 | 2900 | 2751 | 2601 | 2551 |
Лабытнанги | 1500 | 29 | 28,50 | 28 | 27,50 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 |
Лермонтов | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Липецк | 2100 | 12,70 | 12 | 11,90 | 11,60 | 2670 | 2521 | 2371 | 2321 |
Магнитогорск | 1270 | 8,10 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 1740 | 1640 | 1540 | 1440 |
Минеральные Воды | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Минск | 3190 | 22 | 19,80 | 16,50 | 11 | 4290 | 3960 | 3300 | 2200 |
Москва | 450 | 4,40 | 4,30 | 4 | 3,80 | 880 | 850 | 800 | 750 |
Мурманск | 2160 | 15,90 | 15,10 | 14,80 | 14,50 | 3648 | 3475 | 3303 | 3253 |
Муром | 2613 | 13,50 | 13,20 | 12,90 | 12,60 | 2774 | 2723,5 | 2673,5 | 2623,5 |
Набережные Челны | 1980 | 12,70 | 12 | 11,90 | 11,60 | 2772 | 2616 | 2400 | 2350 |
Нальчик | 2670 | 22 | 21,70 | 21,40 | 21,10 | 4924 | 4874 | 4824 | 4774 |
Невинномысск | 2291 | 17,10 | 16,80 | 16,50 | 16,20 | 3901 | 3850,5 | 3800,5 | 3750,5 |
Нижневартовск | 1600 | 13,90 | 13,40 | 12,90 | 12,40 | 2730 | 2630 | 2530 | 2430 |
Нижний Новгород | 5000 | 11,50 | 11 | 10,50 | 10 | 2675 | 2575 | 2475 | 2375 |
Нижний Тагил | 1160 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,10 | 1520 | 1420 | 1320 | 1220 |
Новороссийск | 2160 | 15,40 | 14,60 | 14,40 | 14,10 | 3418 | 3245 | 3073 | 3023 |
Новочеркасск | 2440 | 16,50 | 16,20 | 15,90 | 15,60 | 3717 | 3666,5 | 3616,5 | 3566,5 |
Новый Уренгой | 1750 | 16,50 | 16 | 15,50 | 15 | 3230 | 3130 | 3030 | 2930 |
Нягань | 1750 | 13,45 | 12,95 | 12,45 | 11,95 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Омск | 980 | 5,80 | 5,30 | 4,80 | 4,30 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
Орел | 2100 | 11,60 | 10,90 | 10,80 | 10,50 | 2555 | 2406 | 2256 | 2206 |
Оренбург | 1980 | 13,80 | 13,10 | 13 | 12,70 | 3012 | 2856 | 2700 | 2650 |
Пенза | 2160 | 12,30 | 11,60 | 11,50 | 11,20 | 2900 | 2751 | 2601 | 2551 |
Пермь | 1120 | 7,20 | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 1460 | 1360 | 1260 | 1160 |
Петрозаводск | 2160 | 13,50 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 3188 | 3038 | 2854 | 2804 |
Приобье | 1750 | 13,45 | 12,95 | 12,45 | 11,95 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
Псков | 2555 | 18 | 17,70 | 17,40 | 17,10 | 3935 | 3885 | 3835 | 3785 |
Пятигорск | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Ростов-на-Дону | 2100 | 14 | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 3303 | 3153 | 2969 | 2919 |
Рыбинск | 2383 | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 12,50 | 3015 | 2965 | 2915 | 2865 |
Рязань | 2383 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 11,90 | 2624 | 2574 | 2524 | 2474 |
Самара | 1260 | 8,60 | 8,10 | 7,60 | 7,10 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Санкт-Петербург | 1650 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Саранск | 2532 | 17,60 | 17,30 | 17 | 16,70 | 3901 | 3850,5 | 3800,5 | 3750,5 |
Саратов | 2100 | 13 | 12,30 | 12,20 | 11,90 | 3073 | 2923 | 2774 | 2724 |
Северодвинск | 2291 | 16,90 | 16,60 | 16,30 | 16 | 3843 | 3793 | 3743 | 3693 |
Смоленск | 2498 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 11,90 | 2624 | 2574 | 2524 | 2474 |
Сочи | 2190 | 16,90 | 16,10 | 15,90 | 15,60 | 3763 | 3590 | 3418 | 3368 |
Ставрополь | 2150 | 14,20 | 13,50 | 13,20 | 12,90 | 3303 | 3153 | 2969 | 2919 |
Старый Оскол | 2337 | 13,80 | 13,50 | 13,20 | 12,90 | 3165 | 3114,5 | 3064,5 | 3014,5 |
Стерлитамак(Башк.) | 1150 | 7,20 | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Сургут | 1450 | 10,50 | 10 | 9,50 | 9 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
Сыктывкар | 2160 | 15 | 14,20 | 13,90 | 13,60 | 3303 | 3130 | 2958 | 2908 |
Таганрог | 2486 | 17,30 | 17 | 16,70 | 16,40 | 3935 | 3885 | 3835 | 3785 |
Тамбов | 2100 | 12,20 | 11,50 | 11,40 | 11,10 | 2613 | 2463 | 2314 | 2264 |
Тверь | 2440 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 11,90 | 2624 | 2574 | 2524 | 2474 |
Тольятти | 2100 | 13,50 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 3188 | 3038 | 2854 | 2804 |
Туапсе | 2532 | 21,90 | 21,60 | 21,30 | 21 | 4947 | 4897 | 4847 | 4797 |
Тула | 2100 | 11,10 | 10,40 | 10,20 | 9,90 | 2555 | 2406 | 2256 | 2206 |
Тюмень | 1030 | 6,30 | 5,80 | 5,30 | 4,80 | 1380 | 1280 | 1180 | 1080 |
Ульяновск | 2100 | 13,50 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 2900 | 2751 | 2578 | 2528 |
Уфа | 1150 | 7,50 | 7 | 6,50 | 6 | 1460 | 1360 | 1260 | 1160 |
Ухта | 2636 | 20,70 | 20,40 | 20,10 | 19,80 | 4510 | 4460 | 4410 | 4360 |
Ханты-Мансийск | 1450 | 9,60 | 9,10 | 8,60 | 8,10 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
Чебоксары | 2100 | 12,70 | 12 | 11,90 | 11,60 | 2670 | 2521 | 2371 | 2321 |
Челябинск | 1080 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,10 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 |
Череповец | 2100 | 12 | 11,30 | 11,20 | 10,90 | 2843 | 2693 | 2544 | 2494 |
Черкесск | 2291 | 19,20 | 18,90 | 18,60 | 18,30 | 4326 | 4276 | 4226 | 4176 |
Шахты | 2486 | 17 | 16,70 | 16,40 | 16,10 | 3820 | 3770 | 3720 | 3670 |
Ярославль | 2100 | 10,80 | 10,10 | 10 | 9,70 | 2498 | 2348 | 2199 |
2149 |
Стоимость услуг указана в рублях, с учетом НДС.
В стоимость входит: погрузка/выгрузка, охрана, сопровождение груза в пути, сборы станций при отправке по ж/д.
При расчете объема груза к реальному объему прибавляется 10% на укладку в транспортном средстве.
При перевозке грузов в ж/д вагонах с поддержанием теплового режима, хрупкого груза стоимость увеличивается на 25%, автоперевозка режимного груза- по договоренности.
Стоимость доставки негабаритного груза, (если вес одного места > 100 кг, или объем > 0,5м3, или сумма
трех измерений превышает 3 м, а также остекленные конструкции), увеличивается на 25%.
Сумма оплаты определяется согласно количеству груза (за кг или м3). К расчету принимается большее значение.
Опасные грузы принимаются только к перевозке контейнерами (см. прайс-лист на отправку контейнеров из Новосибирска).